Трактор BELARUS-80.1 - передняя ось.
Трактор BELARUS-82.1 - передний ведущий мост портального типа с коническими редукторами.
| Двигатель МТЗДизель с непосредственным впрыском | |
| Модель | Д-243 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Нм (кг/см) | 290 (29,6) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220 (162) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Емкость топливного бака, л | 130 |
| Число цилиндров | 4 |
| Габаритные размеры | 80.1 | 82.1 |
| Колесная база, мм | 2370 | 2450 |
| Общая длина, мм | 3850 | 3930 |
| Ширина, мм | 1970 | |
| Высота по тенту, мм | 2780 | |
| Колея, мм | ||
| по передним колесам | 1350-1850 | 1450-1800 |
| по задним колесам | 1400-1600 | 1800-2100 |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм | ||
| под передней осью | 645 | |
| под задним мостом | 465 | |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,8 | 4,1 |
| Эксплуатационная масса без балласта, кг | 3770 | 4000 |
| Размеры шин: | ||
| передних колес | 9,0-20 | 11,2-20 |
| задних колес | 15,5R38 | |
Бренд: Беларус
Страна: Белоруссия
Мощность: 81 л/с
Тип двигателя: Дизельный
Количество цилиндров, шт.: 4
Объем двигателя, см. куб.: 4.75
Объем топливного бака, л.: 130
Коробка передач, тип: механическая
Количество передач, шт.: 18/4
Привод: 4 х 4
Размер передних колес: 9,0-20/11,2-20
Размер задних колес: 15,5R38
Вес кг: 4000
длина: 4120 мм
ширина: 1970 мм.
Высота до верхней точки: 2800 мм
Наименование двигателя: Д-243S2 (ММЗ)