Колесный трактор Foton Lovol TB-604 оборудован дизельным четырехтактным двигателем мощностью 60 лошадиных сил, гидроусилителем руля, двухдисковым сцеплением, МКП 12+12 ручкой сбоку с синхронизатором, магнитолой, мягким сиденьем, гидовыходами, вспомогательным баком.
Трактор Foton Lovol TB-604, может эффективно использоваться в сельскохозяйственном производстве, коммунальном хозяйстве, строительстве и других отраслях хозяйства.
Обновлен дизайн водительской кабины, добавлены кондиционер и люк, рабочее место оператора обладает первоклассной герметичностью и управляемостью, доработана внутренняя отделка, имеются удобное регулируемое кресло, новый дизайн капота, новые LED фары обтекаемой формы, и установлены LED задние фары. Благодаря чему кузов стал более стильным и динамичным, и более безопасным.
Улучшенная моноблочная водительская кабина обладает отличными несущими свойствами и надежностью.
| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Двигатель | A4K41T | |
| Номинальная мощность мотора ISO TR14396-R120 ECE | л.с./кВт | 60/44 |
| Тип | 4-цилиндровый дизель | |
| Номинальная скорость вращения | об./мин | 2400 |
| Макс. крутящий момент / скорость вращения | Нм | 235 |
| Номинальная мощность BOM | кВт | 37.5 |
| Объем мотора | литров | 4.087 |
| Объем топливного бака | литров | 2-е поколение - 42 / 3-е поколение - 60 |
| Коробка передач | ||
| Сухое двойное сцепление (керамический диск) | дюйм | 10-11 |
| 8F + 8R переключение передач синхронизатором в виде челнока | • | |
| 12F + 12R переключение передач синхронизатором | • | |
| Диапазон скоростей | км/ч | 8F+4R/8F+8R/12F+12R: вперед (2.46-34.78) / назад (2.15-30.49) /// 16F+8R: вперед (0.37-34.78) / назад (0.55-12.1) |
| Блокировка дифференциала | • | |
| Двухскоростной ВОМ 540/1000 об/мин | • | |
| Тормозная система | ||
| Тип | Влажный диск | |
| Ручной тормоз | механический тормоз, ручное управление | |
| Пневматический тормозной привод прицепа | • | |
| Передняя ось | ||
| 4 ведущих колеса (4wd) | • | |
| Радиус поворота | градусов | 40 |
| Радиус поворота без торможения | метров | 3.7 ±0.3 |
| Радиус поворота при одностороннем торможении | метров | 3.3 ±0.3 |
| Гидравлический подъёмник (задняя навеска) | ||
| Тип | С регулятором пахоты | |
| Cat.I трехточечная подвеска | • | |
| Cat.II трехточечная подвеска | • | |
| Гидравлический поток | л/мин | 2-е поколение - 30 / 3-е поколение - 35 |
| Подъемная сила на точке / на точке 610 мм | кг | 1700 / 1150 |
| Кабина | ||
| Кабина с углом зрения 360 градусов | • | |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 3980x1650x2130 |
| Кондиционер | • | |
| Шины и вес | ||
| Передние шины | стандарт | 8.3-20 |
| Задние шины | стандарт | 14.9-28 |
| Масса конструкции (ROPS) * | кг | 2190 |
| Масса конструкции (САВ) * | кг | 2370 |
| Дополнительная нагрузка (передняя/задняя) | кг | (144/360) |
Блокировка дифференциала: нет
Бренд: Lovol Foton
Страна: Китай
Мощность: 60 л/с
Тип двигателя: Дизельный
Количество цилиндров, шт.: 4
Объем двигателя, см. куб.: 4087
Номинальная частота вращения, об/мин.: 2400
Объем топливного бака, л.: 60
Коробка передач, тип: Синхронизированная, тип механический
Количество передач, шт.: 8 + 8
Привод: 4 х 4
Сцепление, тип: Влажное
Размер передних колес: 8.3 х 20
Размер задних колес: 14.9-28
Вес кг: 2190
Наименование двигателя: A4K41T