| Мощность | 16 л.с. |
| Тип трансмиссии | механическая |
| Сцепление | дисковое |
| Привод | полный |
| Вес | 615 кг |
| Тяговый класс | 0,2 |
| Номинальное тяговое усилие | 2 кН |
| Производитель двигателя | LIFAN |
| Модель двигателя | 188FD |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Рабочий объем цилиндров | 389 см3 |
| Емкость топливного бака | 6,0 л |
| Объем масла в картере двигателя | 1,1 л |
| Номинальная мощность двигателя | 10,5 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 30.8 Н/м |
| Мощность на ВОМ в режиме ВОМ | 1000 мин-1, не менее 8,6 кВт |
| Число передач переднего хода | 4 |
| Число передач заднего хода | 3 |
| Скорость движения трактора переднего хода (наименьшая) | 2,96 км/ч |
| Скорость движения трактора переднего хода (наибольшая) | 18,46 км/ч |
| Скорость движения трактора заднего хода(наименьшая) | 4,20 км/ч |
| Скорость движения трактора заднего хода(наибольшая) | 13,47 км/ч |
| Агротехнический просвет под рукавами задних колес | не менее 300 мм |
| Агротехнический просвет под передним мостом | не менее 300 мм |
| Дорожный просвет(на шинах основной комплектации) | не менее 280 мм |
| Размер колеи по передним колесам | 730 мм |
| Размер колеи по задним колесам | 950 мм |
| Наименьший радиус поворота при минимальном размере колеи | 2,5 м |
| База трактора | 1125 мм |
| Максимальная глубина брода | 0,25 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2300х730х980 мм |
| Высота по рулевому колесу | 1350 мм |
| Высота по дуге | 1970 мм |
| Размер колес | 7х12 дюйма |
Бренд: Беларус
Тип двигателя: Бензиновый
Наименование двигателя: Honda GX390